






凌格风空压机LSV75D---产品技术参数
| 型号 | LSV75D | 电机功率 | 75KW | |
| 传动方式 | 齿轮传动 | 出管口径 | G 2 | |
| 电源 | 380V/50HZ | 重量(kg) | 1360 | |
| 排气量/工作压力 (M3/min)/(Mpa) | 2.16--13.95/0.7 | 外形尺寸(mm) | 长 | 1950mm |
| 2.16--13.37/0.8 | 宽 | 1060mm | ||
| 1.86--12.03/1.0 | 高 | 1600mm | ||
| 1.56--10.58/1.25 | 冷却方式 | 风 冷 | ||
VIP会员第1年
站内搜索
|
详细信息IP属地 陕西省榆林市 联通
凌格风空压机LSV75D---产品技术参数
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||